分享标准 分享快乐
#
标准编号及名称
文件大小
更新日期
61 DIN 2615-1-1992 对焊钢制管件.带有换算压力系数的丁字管接 95 KB 2014-11-24
62 DIN 1912-1-1976 焊接.钎焊图样表示法.焊接接头.焊接坡口及焊缝的概念与名称 218KB 2014-11-24
63 DIN EN 1708-1-1999 焊接.钢焊接连接点的基本细节.第1部分受压 936 KB 2014-11-24
64 DIN 1910-100-2008 焊接和相关工艺.词汇.第100部分:依据DIN EN 14610-2005的金属焊 545KB 2014-11-24
65 DIN EN ISO 21952-2008 焊接消耗品.抗蠕变钢的气体保护电弧焊接 488 KB 2014-11-24
66 DIN 1910-11-1979 焊接.金属焊接材料术语 121KB 2014-11-24
67 DIN EN 1792-2003 焊接.焊接和相关工艺多语种术语列表 1.1MB 2014-11-24
68 DIN 1910-5-1986 焊接.金属焊接.电阻焊接.方法 137KB 2014-11-24
69 DIN EN 756-2004 焊接消耗品.非合金钢和细粒钢埋弧焊用实芯焊丝、实芯焊丝和药芯焊丝混合助熔剂.分类 32KB 2014-11-24
70 DIN 1910-3-1977 焊接;塑料的焊接、工艺 256KB 2014-11-24
71 DIN 48206-1984 导线用线材和绞线.E-AlMgSi钢绞线 428 KB 2012-11-12
72 DIN EN ISO 3887-2003 钢.脱碳层的测定(英文版) 540 KB 2012-11-10
73 DIN 53436-2-1986 由毒物学检验用材料在通风条件下生成的热分解产品.第2部分:热分解法 485 KB 2012-11-08
74 DIN 53436-4-2003 通风条件下材料热分解产物及其毒物学检验.第4部分:液体热分解方法 614 KB 2012-11-08
75 DIN 20401-2004 锯齿螺纹.0.8至2mm的螺距.尺寸 2 MB 2012-11-08
76 DIN 21772-2012 齿轮 - 渐开线圆柱齿轮和齿轮副 - 偏差定义 848 KB 2012-11-04
77 DIN 3996-2012 圆筒形蜗杆副的承载能力的计算 1.5 MB 2012-11-04
78 DIN EN 13802-2005 铁路应用 弹簧单元 液压减振器(中文版) 352 KB 2012-11-04
79 DIN EN ISO 1133-2-2012 塑料.热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定.第2部分:对时间-温度历程与/或湿 1.2 MB 2012-10-22
80 DIN 50961-2012 电镀层.钢铁材料的镀锌层.术语、试验和耐腐蚀 172 KB 2012-10-20
81 DIN 11865-2003 无菌、化学工业和药业用不锈钢配件.焊接用三通管、弯头和异径接头 555 KB 2012-10-20
82 DIN 603-2010 方颈扁圆头螺栓 200 KB 2012-10-08
83 DIN 603-2007 方颈扁圆头螺栓 112 KB 2012-10-08
84 DIN 7500-1-2009 ISO米制螺纹用螺纹滚丝螺钉.第1部分表面淬火和回火的螺钉用技术规范 286 KB 2012-10-08
85 DIN 928-2000 方形焊接螺母(英文版) 68 KB 2012-10-08
86 DIN 929-2000 六角焊接螺母 (英文版) 80 KB 2012-10-08
87 DIN 946-1991 规定条件下螺栓和螺母摩擦系数的测定(英文版) 153 KB 2012-10-08
88 DIN 7976-1990 外六角自攻螺钉(英文版) 99 KB 2012-10-08
89 DIN 743-3-2000 轴类.负载能力的计算.第3部分材料强度 (中文版) 484 KB 2012-10-08
90 DIN EN 10084-1998 表面硬化钢.交货技术条件 1.2 MB 2012-08-12